檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
綠之緣 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
東長甸小學 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
家和天下小區(qū)東 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
市總工會 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
萬平小區(qū) | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供