檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
東亞第一城 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鞍山一中 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鐵西42中 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
正陽辦事處 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
消防局 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
西簡易 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
二院 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼體育館 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供