檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
健康小學(xué) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
園林路307棟 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
鞍山一中 | 0.71 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供