檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司 | 0.61 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 3 | 未檢出 |
龍?jiān)垂?/span> | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
北出口 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 2 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.12 | 4 | 未檢出 |
九街口 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
永樂管修所 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 2 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.72 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供