檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 3 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.66 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
綠園小區(qū) | 0.89 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 2 | 未檢出 |
中華小學(xué) | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 5 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
四十八分校 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 4 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.73 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.12 | 3 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供