檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
龍源公寓 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
齊大山 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
師范學院 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
湖南2號B | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
北方晨報 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
大陸街 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼技工學校 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
易順達汽車快捷服務 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供