檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
風(fēng)光小學(xué) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
五中 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
南長甸小學(xué) | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供