檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
自來水車隊 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
齊大山 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
舊堡派出所 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
六中東墻外 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
城昂堡中石油加油站 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
福萊特福 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供