檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
東長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供