檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
市委黨校 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
水源街 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
睿達美食街 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼技工學校 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 5 | 未檢出 |
大陸街 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
易順達汽車快捷服務 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供