檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
六中 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.70 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.82 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
三中 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 2 | 未檢出 |
環(huán)球大酒店 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 2 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.12 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.70 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.13 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供